European Cabinet
250 Ml Foil Container
2024-03-30 03:09  Visit:130
Price:Unfilled
Send inquiry

Top Out (mm):

130 X 100

Top In (mm):

110 X 80

Bottom (mm):

90 X 60

Depth (include rim):

32 - 40

Capacity (ml):

250

Packing (pcs / carton):

2000

Carton Meas (cm):

55×24×41.5

Thickness(mm):

0.05

Gram(g):

3.4

Carton cube meter(m³):

0.0548

   

Rim:

IVC

Lid:

CA, FI

 

This 250ml foil tray can be with cardboard lid, plastic lid , and foil lid, all lids are inside the container rim

 

 

 

 

 

The Metric System

 

Serial No. Item No. Top out (mm) Top in (mm) Base (mm)

Net Depth (total depth) (mm)

Capacity (ml) Cardboard lid Plasiic lid Foil lid
         
1 Rec13103i 130x100 110x80 90x60 32(40) 250 yes yes yes
2 Rec14124i-2 145x120 127x103 106x82 40(48) 430ml yes yes  
3 Rec14124I 152x120 135x100 108x82 40(45) 430ml yes yes  
4 Rec16124i 165x120 145x105 125x85 35(43) 450ml yes    
5 Rec18134I 173x136 157x118 140x100 39(45) 600 yes    
6 Rec19135I 185x130 170x115 150x100 40(47) 700ml yes yes  
7 Rec20135i 202x133 185x120 160x96 50(60) 940ml yes    
8 Rec21144i 216X147 193X125 172X105 35(45) 750ml yes yes  
9 Rec22165-I 220x155 200x135 170x110 45(52) 1000ml yes yes  
10 Rec23164I 227x160 207x142 185x121 35(43) 880ml yes    
11 Rec23183I 227x177 210x160 196x145 30(38) 1000ml yes yes  

 

The American System

 

Serial No. Item No. Top out (inch) Top in (inch) Base (inch)

Net Depth (total depth) (mm)

Capacity (oz) Cardboard lid Plasiic lid Foil lid
         
1 Rec13103i 5.1x3.9 4.3x3.1 3.5x2.4 1.2(1.6) 8.5 yes yes yes
2 Rec14124i-2 5.7x4.7 5x4.1 4.2x3.2 1.6(1.9) 15.4 yes yes  
3 Rec14124I 6x4.7 5.3x3.9 4.3x3.2 1.6(1.8) 14.7 yes yes  
4 Rec16124i 6.5x4.7 5.7x4.1 4.9x3.3 1.4(1.7) 17.7 yes    
5 Rec18134I 6.8x5.4 6.2x4.6 5.5x3.9 1.5(1.8) 20.5 yes    
6 Rec19135I 7.3x5.1 6.7x4.5 5.9x3.9 1.6(1.8) 24 yes yes  
7 Rec20135i 8x5.2 7.3x4.7 6.3x3.8 2(2.4) 32 yes    
8 Rec21144i 8.5x5.8 7.6x4.9 6.8x4.1 1.4(1.8) 25 yes yes  
9 Rec22165-I 8.7x6.1 7.9x5.3 6.7x4.3 1.8(2) 34 yes yes  
10 Rec23164I 8.9x6.3 8.1x5.6 7.3x4.8 1.4(1.7) 34 yes    
11 Rec23183I 8.9x7 8.3x6.3 7.7x5.7 1.2(1.5) 34 yes yes  

 

 

Tips: Packaging is one of the three major application areas of aluminum. The excellent properties of aluminum materials make it an ideal packaging material. The main packaging products include aluminum foil flexible packaging, aluminum cans, aluminum foil containers, aluminum bottles and aluminum caps. Aluminum packaging will also play a greater role in China's current economic green transformation and sustainable development. Especially in terms of dealing with plastic waste pollution, reducing resource consumption and food waste, ensuring food safety, and reducing carbon emissions, aluminum packaging will become the best and most efficient packaging material choice.

 

http://www.smallcapfoil.com/

Message

TO: yysmallcap

E-mail:

Content:

Contact information
Comment
0